Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 30а

(351-30) 2-69-73 приемная
Главы округа all@ozerskadm.ru

(351-30) 2-55-31 приемная Собрания депутатов
sobranie@ozerskadm.ru

Обращение гражданина может быть направлено через Платформу обратной связи. Обращения граждан, направленные по электронной почте, не принимаются к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.

Наиболее востребованные профессии в Озерском городском округе на 1 июня 2026 года

16.06.2026

Наименование профессии Кол-во вакан-сий Кол-во состоящих на учете всего Коэффициент востребован-ности Мин. з/п Макс. з/п Средн. з/п
  РАБОЧИЕ:
1 АППАРАТЧИК ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 16   16 47 000,00  75 000,00  75 000,00 
2 АППАРАТЧИК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, РАЗДЕЛЕНИЮ И ОЧИСТКЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ 57   57 44 400,00  53 600,00  53 600,00 
3 АРМАТУРЩИК (ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 4 1 4 45 000,00  180 000,00  147 500,00 
4 БЕТОНЩИК 10   10 45 000,00  141 000,00  78 740,00 
5 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 5   5 80 000,00  100 000,00  100 000,00 
6 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 36 7 5 35 300,00  80 270,00  60 081,67 
7 ГРУЗЧИК 9 2 5 36 384,00  57 000,00  4 476 711,00 
8 ДВОРНИК 10 4 2 35 221,00  35 300,00  35 242,70 
9 КАМЕНЩИК 4   4 45 000,00  73 000,00  56 275,00 
10 КАСТЕЛЯНША 4   4 35 300,00  35 300,00  35 300,00 
11 КОНДИТЕР 5 1 5 43 814,00  47 592,00  47 592,00 
12 КОНТРОЛЕР ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 11   11 40 000,00  60 000,00  55 454,55 
13 КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 10   10 50 000,00  50 000,00  50 000,00 
14 КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 4   4 40 000,00  73 000,00  56 275,00 
15 ЛИТЕЙЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ 30   30 80 000,00  120 000,00  110 000,00 
16 МАЛЯР 6 1 6 35 221,00  53 650,00  45 682,00 
17 МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ 6   6 39 182,00  39 182,00  39 182,00 
18 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 6   6 40 000,00  75 000,00  50 333,33 
19 МОЙЩИК ПОСУДЫ 10   10 35 300,00  37 662,00  37 662,00 
20 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 6   6 41 390,00  89 000,00  49 325,00 
21 ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК 4   4 48 000,00  48 000,00  48 000,00 
22 ОПЕРАТОР РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 20   20 48 700,00  53 600,00  53 600,00 
23 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 16 1 16 37 500,00  74 800,00  74 500,00 
24 ОФИЦИАНТ 14   14 35 300,00  51 370,00  50 557,86 
25 ПОВАР 18 8 2 35 221,00  57 000,00  47 132,06 
26 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 5   5 32 000,00  50 000,00  43 080,00 
27 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 23   23 35 300,00  37 670,00  37 670,00 
28 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 12   12 35 300,00  45 000,00  45 000,00 
29 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 9   9 35 300,00  80 000,00  56 094,44 
30 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 9   9 41 800,00  41 800,00  41 800,00 
31 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 28 2 14 35 500,00  80 000,00  62 882,29 
32 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 22 1 22 35 221,00  66 000,00  57 085,05 
33 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 8 1 8 35 221,00  54 150,00  49 515,13 
34 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6   6 42 000,00  55 000,00  55 000,00 
35 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 15   15 40 570,00  44 570,00  44 570,00 
36 ТОКАРЬ 38 1 38 35 300,00  100 000,00  47 894,74 
37 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 57 6 9 31 200,00  40 420,00  39 086,54 
38 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 20 6 3 40 000,00  215 000,00  95 812,50 
39 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 7   7 73 549,00  80 900,00  80 900,00 
40 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 33 2 16 32 000,00  60 000,00  56 080,70 
  СЛУЖАЩИЕ:
41 БУХГАЛТЕР (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) 9 1 9 35 221,00  85 000,00  52 283,11 
42 ВОСПИТАТЕЛЬ 7 2 3 35 221,00  53 000,00  39 269,14 
43 ВРАЧ 13   13 43 357,00  93 601,00  82 174,80 
44 ИНЖЕНЕР 21 5 4 35 300,00  70 000,00  58 000,00 
45 ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 6   6 55 000,00  110 000,00  64 166,67 
46 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 6   6 50 000,00  74 000,00  73 333,33 
47 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 10 3 3 65 000,00  100 000,00  100 000,00 
48 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 4   4 94 000,00  94 000,00  94 000,00 
49 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 10   10 60 000,00  100 000,00  91 000,00 
50 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 9 1 9 60 000,00  110 000,00  70 000,00 
51 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 5   5 40 000,00  100 000,00  74 939,00 
52 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 12   12 57 591,00  87 000,00  87 000,00 
53 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 6   6 35 221,00  37 550,00  36 153,50 
54 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 5   5 35 221,00  51 000,00  38 376,80 
55 ОХРАННИК ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 65   65 43 000,00  48 000,00  48 000,00 
56 САНИТАР (САНИТАРКА) 9 1 9 35 300,00  40 000,00  35 822,22 
57 СПЕЦИАЛИСТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 4   4 40 000,00  90 000,00  56 250,00 
58 УЧИТЕЛЬ 35   35 35 220,00  65 000,00  40 718,44 

Информация ОКУ ЦЗН г. Озерска.

Возврат к списку