Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 30а

(351-30) 2-69-73 приемная
Главы округа all@ozerskadm.ru

(351-30) 2-55-31 приемная Собрания депутатов
sobranie@ozerskadm.ru

Обращение гражданина может быть направлено через Платформу обратной связи. Обращения граждан, направленные по электронной почте, не принимаются к рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.

Наиболее востребованные профессии в Озерском городском округе на 1 мая 2026 года

07.05.2026

NN Наименование профессии Кол-во вакан-сий Кол-во состоящих на учете всего Коэффициент востребован-ности Мин. з/п Макс. з/п Средн. з/п
  РАБОЧИЕ:
1 АППАРАТЧИК ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 16   16 4 700 000 7 500 000 7 500 000
2 АППАРАТЧИК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, РАЗДЕЛЕНИЮ И ОЧИСТКЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ 57   57 4 440 000 5 360 000 5 360 000
3 БЕТОНЩИК 10 1 10 4 500 000 14 100 000 7 874 000
4 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 5   5 8 000 000 10 000 000 10 000 000
5 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 28 7 4 3 530 000 8 093 000 5 440 786
6 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 5   5 4 358 000 6 500 000 6 295 040
7 ГОРНИЧНАЯ 8   8 3 638 400 4 323 800 4 323 800
8 КАМЕНЩИК 4   4 4 500 000 7 300 000 5 627 500
9 КАСТЕЛЯНША 4   4 3 530 000 3 530 000 3 530 000
10 КОНДИТЕР 5 1 5 4 381 400 4 759 200 4 759 200
11 КОНТРОЛЕР ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 10   10 5 000 000 5 500 000 5 500 000
12 КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ   1 0      
13 КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 10   10 5 000 000 5 000 000 5 000 000
14 КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 4 1 4 4 000 000 7 300 000 5 627 500
15 ЛИТЕЙЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ 15   15 8 000 000 10 000 000 10 000 000
16 МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ 6   6 3 918 200 3 918 200 3 918 200
17 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 6   6 4 000 000 7 500 000 5 033 333
18 МОЙЩИК ПОСУДЫ 10   10 3 530 000 3 766 200 3 766 200
19 НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 6   6 4 139 000 8 900 000 4 932 500
20 ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК 4   4 4 800 000 4 800 000 4 800 000
21 ОПЕРАТОР РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 20   20 4 870 000 5 360 000 5 360 000
22 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 16   16 3 750 000 7 480 000 7 450 000
23 ОФИЦИАНТ 13   13 3 530 000 5 137 000 5 137 000
24 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 10 3 3 3 522 100 4 067 000 3 965 810
25 СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО- ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 5   5 3 200 000 5 000 000 4 308 000
26 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 23   23 3 530 000 3 767 000 3 767 000
27 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 12   12 3 530 000 4 500 000 4 500 000
28 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 8   8 3 530 000 8 000 000 5 310 625
29 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 9   9 4 180 000 4 180 000 4 180 000
30 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 18 2 9 3 550 000 8 000 000 5 615 022
31 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 20   20 3 522 100 6 500 000 5 749 355
32 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 9 1 9 3 522 100 5 415 000 4 792 689
33 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6   6 4 200 000 5 500 000 5 500 000
34 СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 15   15 4 057 000 4 457 000 4 457 000
35 ТОКАРЬ 38 1 38 3 530 000 10 000 000 4 789 474
36 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 57 5 11 3 120 000 4 042 000 3 908 654
37 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 19 6 3 4 000 000 21 500 000 9 738 158
38 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 7   7 7 354 900 8 090 000 8 090 000
39 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 32 3 11 3 200 000 6 000 000 5 595 822
  СЛУЖАЩИЕ:
40 ВОСПИТАТЕЛЬ 10 1 10 3 522 100 5 300 000 3 933 590
41 ВРАЧ-ПСИХИАТР 13   13 5 000 000 9 000 000 9 000 000
42 ИНЖЕНЕР 19 5 4 3 530 000 7 000 000 5 989 474
43 ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 6   6 5 500 000 11 000 000 6 416 667
44 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 6   6 5 000 000 7 400 000 7 333 333
45 ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 10 1 10 6 500 000 10 000 000 10 000 000
46 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 4   4 9 400 000 9 400 000 9 400 000
47 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 10   10 6 000 000 10 000 000 9 100 000
48 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 9   9 6 000 000 11 000 000 7 000 000
49 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 4   4 4 000 000 10 000 000 7 867 375
50 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 12   12 5 759 100 8 700 000 8 700 000
51 МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 6 1 6 3 522 100 3 755 000 3 615 350
52 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ 5   5 3 522 100 5 100 000 3 837 680
53 ОХРАННИК ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 65   65 4 300 000 4 800 000 4 800 000
54 САНИТАР (САНИТАРКА) 8 2 4 3 530 000 3 530 000 3 530 000
55 УЧИТЕЛЬ 35   32 3 522 000 6 500 000 4 071 844

Информация ОКУ ЦЗН г. Озерска.

Возврат к списку